Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Гатчина, 25 Октября пр-кт, д. 35В | 467.10 м2 | Управление |
2 | Гатчина, Багажная ул, д. 1 | 443.10 м2 | Управление |
3 | Гатчина, Генерала Сандалова ул, д. 3 | 5 424.50 м2 | Управление |
4 | Гатчина, Изотова ул, д. 7 | 5 917.28 м2 | Управление |
5 | Гатчина, Киевская ул, д. 64 | 124.83 м2 | Управление |
6 | Гатчина, Киргетова ул, д. 11 | 355.80 м2 | Управление |
7 | Гатчина, Лейтенанта Шмидта ул, д. 9/5 | 2 157.80 м2 | Управление |
8 | Гатчина, Леонова ул, д. 5 | 3 440.69 м2 | Управление |
9 | Гатчина, Рощинская ул, д. 17б корп. 1 | 15 599.30 м2 | Управление |
10 | Гатчина, Сойту ул, д. 49 | 206 м2 | Управление |
11 | Гатчина, Урицкого ул, д. 2 | 615.38 м2 | Управление |
12 | Гатчина, Урицкого ул, д. 4 | 445 м2 | Управление |
13 | Гатчина, Чкалова ул, д. 57 | 280.21 м2 | Управление |
14 | Гатчина, Чкалова ул, д. 60 | 515 м2 | Управление |
15 | Гатчина, Широкая ул, д. 5 | 396.18 м2 | Управление |
16 | Малое Верево, Кириллова ул, д. 5 корп. 1 | 7 304.50 м2 | Управление |
17 | Малое Верево, Кириллова ул, д. 5 корп. 2 | 5 992.50 м2 | Управление |
Домов в списке нет